|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Вага | 366 kg |
| Загальна ширина | 1591 mm |
| Загальна глубина | 1000 mm |
| Загальна висота | 998 mm |
| Приєднання лінії втягування | 35mm - 1 3/8'' |
| Приєднання рідинної лінії | 22 mm - 7/8'' |
| Вентилятори: кількість | 2xEC |
| Напруга (др. по запиту) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Струм/ Спож. пот. кож. вентилятора | 1,7 A / 340 W |
| Об'ємна витр пов. конденс.50 Гц | 10400 m³/h |
| Напруга (др. по запиту) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Струм/ Спож. пот. кож. вентилятора | 1,7 A / 340 W |
| Об'ємна витр пов. конденс.60 Гц | 10400 m³/h |
| Об'єм конденсатора | 4,9 dm3 |
| Тип ресивера (стандартний) | F392T |
| Макс. напов. холодоагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 42,5 kg |
| R134a | 43,0 kg |
| R407C | 40,7 kg |
| R404A/R507A | 37,5 kg |
| R407A | |
| R407F | |
| Комплект поставки | |
| Лінія нагнітання | Standard |
| Захисна заправка | Standard |
| Доступні опції | |
| Масловіддільник | Option |
| Зворотній клапан | Option |
| Релє високого и низького тиску | Option |
| Агрегат в захисному корпусі | Option |
| Захисний кожух від атмосферного впливу | Option |